El pasado viernes 24 de julio se llevó a cabo el primer sorteo calendario de la Rifa Interescolar de Young 2026, organizado en el local de la Escuela N.º 52 «Dr. Semirámides Zeballos».
En la oportunidad se efectuó el sorteo de los primeros siete premios previstos en el calendario de la rifa, resultando favorecidos vecinos de Young que adquirieron sus números a través de distintos centros vendedores.
El detalle de los números ganadores, favorecidos y premios es el siguiente:
| Premio | Número ganador | Favorecido | Centro vendedor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1.º Premio | 18.326 | Nelson Rodríguez | 67 | 1 moto Baccio P110cc. + 1 casco |
| 2.º Premio | 16.087 | Eliana Gularte | 34 | 1 secarropas + 1 plancha a vapor |
| 3.º Premio | 19.809 | Fernanda Álvarez | CSVP | 1 orden de $10.000 en joya + estadía para 2 personas (2 noches con pasajes Termas Daymán) |
| 4.º Premio | 10.097 | Gustavo Saborín | 17 | 1 orden de supermercado $5.000 + 1 freidora + orden de barraca $5.000 |
| 5.º Premio | 19.516 | Madalin Giménez | CSVP | 1 cocina + 1 juego de batería + 1 caldera |
| 6.º Premio | 6.086 | Gerardo Duré | 34 | 1 orden de panadería $2.500 + 1 hidrolavadora |
| 7.º Premio | 12.354 | Daniel Acosta | 59 | 3 puestos de jeans de dama + 1 cartera + 1 pashmina |
La Rifa Interescolar reúne a diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad con el objetivo de recaudar fondos para atender necesidades y proyectos de los centros participantes. Próximos sorteos 21 de agosto, 18 de setiembre y 23 de octubre.
















